PACKAGES PRICING
Simple pricing based on salon size. One flat price per salon — no per-technician fees.
Monthly
Annually (25% OFF)
| Key Differences | STARTER CAD $39 / mon | GROWTH CAD $89 / mon | PREMIUM CAD $159 / mon | ENTERPRISE CAD $199 / mon |
|---|---|---|---|---|
| Billed Annually (Save 25%) | STARTER CAD $29 / mon | GROWTH CAD $67 / mon | PREMIUM CAD $119 / mon | ENTERPRISE CAD $149 / mon |
| Technicians Supported | Up to 4 | 5 – 9 | 10 – 20 | Unlimited |
| Management Users (Admin / Manager) | 2 users | 3 users | 5 users | 7 users |
| Technician Mobile App (Staff App) | ✔ Included | ✔ Included | ✔ Included | ✔ Included |
| Free Landing Page for New Customers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Online Booking System | ||||
| Online Booking | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Smart Auto-scheduling | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Reduce Waiting Time & Avoid Double-booking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Attract More Online Customers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Customer Management | ||||
| Customer Details & Full Service History | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Customer Check-in (Kiosk / iPad / Phone) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Customer Feedback, Ratings & Reviews | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Google / Facebook Review Boost | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Marketing Tools (All Included) | ||||
| SMS Reminders Included | 300 | 1,000 | 3,000 | 4,000 |
| Email Reminders Included | 2,000 | 2,500 | 3,500 | Unlimited |
| SMS / Email Campaign Builder | Basic | Standard | Advanced | Advanced + Multi-branch |
| Custom Audience Segmentation | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Review Request Automation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Loyalty Reward Program | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Staff Management | ||||
| Staff Management | Up to 3 | Up to 9 | Up to 20 | Unlimited |
| Staff Working (Schedule, Income, Tips) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Auto-assign Staff Turn | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Daily Working Report / Commission Tracking | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Role Permission | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Business Management | ||||
| Gift Card Management | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Invoice History | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ticket Reporting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Business Dashboard | Basic | Basic | Advanced | Advanced + Chain Overview |
| Membership & Package Management | — | ✔ | ✔ | ✔ |
| Extra SMS Cost (per 1,000) | CAD $35 | CAD $35 | CAD $35 | CAD $35 |
